OMSP1 Transaktionen sind transparent
Der Obermatt Swiss Pearls Index wird jeden Monat aktiv überprüft, damit die 36 Aktien im Index jederzeit die beste Auswahl widerspiegeln. Dieser Rhythmus ermöglicht uns, mit dem Index auf dem Laufenden zu bleiben, ohne dass zu viele Änderungen vorgenommen werden müssen.
Jeden Monat wird die Aktie mit der schlechtesten Performance gemäss dem Obermatt 360° View aus dem Index entfernt und die Aktie mit der besten Performance aus den in Frage kommenden Aktien hinzugefügt.
Transparenz ist uns wichtig, weshalb wir alle Transaktionen sowie das gesamte OMSP1 Portfolio hier veröffentlichen.
Aktien im Index
Die Obermatt Analyse hat diese 36 Aktien als diejenigen Anlagen mit der besten Obermatt 360° Sicht identifiziert. Sie bilden eine diversifizierte Auswahl an Aktien für den Index. Diese Auswahl wird monatlich überprüft und eine Aktie kann im Rahmen des aktiven Managements des ETPs verkauft oder gekauft werden.
CH0012221716 | ABB |
CH0024590272 | ALSO |
CH0432492467 | Alcon |
CH0008837566 | Allreal |
CH1176493729 | Bachem |
CH0130293662 | BKW |
CH0002432174 | Bucher |
CH0025536027 | Burckhardt Compression |
CH0011795959 | dormakaba |
CH0126673539 | DKSH |
CH0010570759 | Lindt & Sprüngli |
CH0210483332 | Richemont |
CH0360826991 | Comet |
CH0022268228 | EFG International |
CH0012829898 | Emmi |
CH0016440353 | EMS-Chemie |
CH0319416936 | Flughafen Zürich |
CH0030380734 | Huber+Suhner |
CH0100837282 | Kardex |
CH0371153492 | Landis+Gyr Group |
CH0013841017 | Lonza |
CH0468525222 | Medacta Group |
CH0011108872 | Mobimo |
CH0012005267 | Novartis |
CH0024608827 | Partners Group |
CH1243598427 | Sandoz |
CH0024638212 | Schindler |
CH0239229302 | SFS |
CH0014284498 | Siegfried |
CH0496451508 | SoftwareONE Holding |
CH0012549785 | Sonova |
CH0038388911 | Sulzer |
CH0012255151 | Swatch |
CH0014852781 | Swiss Life |
CH0014786500 | Valiant |
CH0311864901 | VAT |
Veränderungen der ETP Aktienauswahl
Der Obermatt Swiss Pearls Index wird monatlich überprüft, damit die 36 Aktien im Index die beste Auswahl zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegeln. Folgende Änderungen wurden in der Vergangenheit vorgenommen.
August 2024 | Tecan Group entfernt; dormakaba hinzugefügt |
Juli 2024 | Inficon entfernt; Emmi hinzugefügt |
Juni 2024 | Swissquote entfernt; Allreal hinzugefügt |
Mai 2024 | LEM entfernt; VAT hinzugefügt |
April 2024 | Komax entfernt; DKSH hinzugefügt |
März 2024 | PSP Swiss Property entfernt; Bucher hinzugefügt |
Februar 2024 | Swiss Prime Site entfernt; Schindler hinzugefügt |
Januar 2024 | Holcim entfernt; Sonova hinzugefügt |
Dezember 2023 | Julius Bär entfernt; Sandoz hinzugefügt |
November 2023 | Forbo entfernt; SFS hinzugefügt |
Oktober 2023 | Aryzta entfernt; Partners Group hinzugefügt |
Lesen Sie mehr über die vergangenen Updates und wieso wir diese 36 Aktien ausgewählt haben in unseren Blogs über den OMSP1.