Top 10 Aktien
Geplante Top 10 Listen pro Aktienindex
DATUM | AKTIEN INDEX | LAND |
---|---|---|
9-Okt-2020 | D.J. US Telekommunikation (DJSTEL) | USA |
9-Okt-2020 | SET (SET) | Thailand |
9-Okt-2020 | TecDAX (TDXP) | Deutschland |
16-Okt-2020 | FTSE Taiwan Index (TWSE) | Taiwan |
16-Okt-2020 | NASDAQ (COMP) | USA |
16-Okt-2020 | OBX Index (OBX.OL) | Norwegen |
23-Okt-2020 | ATX (ATX) | Österreich |
23-Okt-2020 | CAC All (FRCACAL) | Frankreich |
23-Okt-2020 | KOSPI (KS200) | Südkorea |
23-Okt-2020 | PSI 20 (PSI20) | Portugal |
30-Okt-2020 | ASX 50 (XFL) | Australien |
30-Okt-2020 | S&P US Konsumgüter (SP500-25) | USA |
6-Nov-2020 | CDAX (CDAX) | Deutschland |
6-Nov-2020 | ISEQ (ISEC) | Irland |
13-Nov-2020 | FTSE All Shares (ASX) | England |
13-Nov-2020 | NASDAQ 100 (NDX) | USA |
20-Nov-2020 | D.J. US Rüstung (DJSASD) | USA |
20-Nov-2020 | IPC (MXX) | Mexiko |
27-Nov-2020 | BSE Sensex (SENSEX) | Indien |
27-Nov-2020 | D.J. US Regionalbanken (DJSRBK) | USA |
4-Dez-2020 | AEX (AEX) | Niederlande |
4-Dez-2020 | ASX 100 (XTO) | Australien |
4-Dez-2020 | D.J. US Versicherungen (DJSINS) | USA |
11-Dez-2020 | BEL20 (BFX) | Belgien |
11-Dez-2020 | BIST-30 Index (n/a) | Türkei |
11-Dez-2020 | D.J. US Investmentfirmen (DJSINV) | USA |
11-Dez-2020 | D.J. US Medizin (DJSMDQ) | USA |
11-Dez-2020 | IDX Composite (JKSE) | Indonesien |
18-Dez-2020 | ATHEX (GRE) | Griechenland |
18-Dez-2020 | Dow Jones (DJIA) | USA |
18-Dez-2020 | TOPIX 100 (TOPIX100) | Japan |
25-Dez-2020 | D.J. US Ölfirmen (DJSOES) | USA |
25-Dez-2020 | FTSE 350 (FTLC) | England |
25-Dez-2020 | OMX 20 (OMXC20) | Dänemark |
1-Jan-2021 | FTSE 100 (FTSE) | England |
1-Jan-2021 | RTS (RTS) | Russland |
8-Jan-2021 | MDAX (MDAXI) | Deutschland |
8-Jan-2021 | S&P MIDCAP (MID) | USA |
8-Jan-2021 | SDAX (SDXP ) | Deutschland |
5-Mär-2021 | Hang Seng (HSI) | Hong Kong |
5-Mär-2021 | IBEX 35 (IBEX) | Spanien |
5-Mär-2021 | MERVAL (MERV) | Argentinien |
12-Mär-2021 | FTSE 250 (FTMC) | England |
12-Mär-2021 | SPI (SPI) | Schweiz |
12-Mär-2021 | STI (STI) | Singapur |
19-Mär-2021 | ASX 300 (XKO) | Australien |
19-Mär-2021 | PSI General (BVLX) | Portugal |
19-Mär-2021 | SMI (SMI) | Schweiz |
26-Mär-2021 | CNX Nifty 50 (NSEI) | Indien |
26-Mär-2021 | IPSA (IPSA) | Chile |
26-Mär-2021 | S&P 500 (SPX) | USA |
26-Mär-2021 | SBF 120 (SBF120) | Frankreich |
2-Apr-2021 | D.J. US Pharma (DJSPHM) | USA |
2-Apr-2021 | EURO STOXX 50 (ESTX50) | Europäische Union |
2-Apr-2021 | Nikkei 225 (N225) | Japan |
9-Apr-2021 | ASX 200 (XJO) | Australien |
9-Apr-2021 | OMX 25 (OMXH25) | Finnland |
9-Apr-2021 | TSX Composite (GSPTSE) | Kanada |
16-Apr-2021 | CAC 40 (FCHI) | Frankreich |
16-Apr-2021 | NZSX 50 (NZ50) | Neuseeland |
16-Apr-2021 | S&P US Verbrauchsgüter (SP500-30) | USA |
23-Apr-2021 | BOVESPA (IBOV) | Brasilien |
23-Apr-2021 | MIB (MIB) | Italien |
23-Apr-2021 | SSE Composite (SHSEC) | China |
30-Apr-2021 | D.J. US Gesundheit (DJSHCP) | USA |
30-Apr-2021 | DAX 30 (DAX) | Deutschland |
30-Apr-2021 | JSE All Shares (JALSH) | Südafrika |
30-Apr-2021 | OMX 30 (OMX) | Schweden |
30-Apr-2021 | S&P US Nahrungsmittel & Getränke (SPSIFB) | USA |
30-Apr-2021 | WIG 20 (MWIG20) | Polen |
Wir kaufen unsere Aktientipps selbst und veröffentlichen die Anlage-Rendite unserer Portfolios. So überzeugt sind wir von unserer Aktien-Research. Abonnieren Sie die Top 10 Aktien in 100 Märkten bequem per E-Mail.