Top 10 Aktien
Geplante Top 10 Listen pro Aktienindex
DATUM | TOP 10 AKTIEN | LAND |
---|---|---|
8-Jun-2023 | D.J. US Ölfirmen (DJSOES) | USA |
8-Jun-2023 | Dow Jones (DJIA) | USA |
15-Jun-2023 | FTSE 350 (FTLC) | England |
15-Jun-2023 | OMX C20 (OMXC20) | Dänemark |
22-Jun-2023 | FTSE 100 (FTSE) | England |
22-Jun-2023 | Nikkei 225 (N225) | Japan |
29-Jun-2023 | S&P MIDCAP (MID) | USA |
29-Jun-2023 | SDAX (SDXP ) | Deutschland |
6-Jul-2023 | CNX Nifty 50 (NSEI) | Indien |
6-Jul-2023 | MDAX (MDAXI) | Deutschland |
13-Jul-2023 | S&P 500 (SPX) | USA |
13-Jul-2023 | SBF 120 (SBF120) | Frankreich |
20-Jul-2023 | D.J. US Pharma (DJSPHM) | USA |
20-Jul-2023 | EURO STOXX 50 (ESTX50) | Europäische Union |
27-Jul-2023 | ASX 200 (XJO) | Australien |
27-Jul-2023 | TSX Composite (GSPTSE) | Kanada |
3-Aug-2023 | NZSX 50 (NZ50) | Neuseeland |
3-Aug-2023 | S&P US Konsum (SP500-30) | USA |
10-Aug-2023 | CAC 40 (FCHI) | Frankreich |
10-Aug-2023 | MIB (MIB) | Italien |
17-Aug-2023 | BOVESPA (IBOV) | Brasilien |
17-Aug-2023 | OMX 25 (OMXH25) | Finnland |
24-Aug-2023 | D.J. US Gesundheit (DJSHCP) | USA |
24-Aug-2023 | OMX 30 (OMX) | Schweden |
24-Aug-2023 | S&P US Food (SPSIFB) | USA |
31-Aug-2023 | DAX 40 (DAX) | Deutschland |
31-Aug-2023 | JSE All Shares (JALSH) | Südafrika |
7-Sep-2023 | MERVAL (MERV) | Argentinien |
7-Sep-2023 | WIG 20 (MWIG20) | Polen |
14-Sep-2023 | IBEX 35 (IBEX) | Spanien |
14-Sep-2023 | SPI (SPI) | Schweiz |
21-Sep-2023 | FTSE 250 (FTMC) | England |
21-Sep-2023 | STI (STI) | Singapur |
28-Sep-2023 | ASX 300 (XKO) | Australien |
28-Sep-2023 | SMI (SMI) | Schweiz |
5-Okt-2023 | KOSPI (KS200) | Südkorea |
5-Okt-2023 | PSI General (BVLX) | Portugal |
12-Okt-2023 | D.J. US Telekomm (DJSTEL) | USA |
12-Okt-2023 | TecDAX (TDXP) | Deutschland |
19-Okt-2023 | IPSA (IPSA) | Chile |
19-Okt-2023 | SET (SET) | Thailand |
26-Okt-2023 | FTSE Taiwan (TWSE) | Taiwan |
26-Okt-2023 | NASDAQ (COMP) | USA |
2-Nov-2023 | CAC All (FRCACAL) | Frankreich |
2-Nov-2023 | PSI 20 (PSI20) | Portugal |
9-Nov-2023 | ASX 50 (XFL) | Australien |
9-Nov-2023 | ATX (ATX) | Österreich |
9-Nov-2023 | S&P US Luxus (SP500-25) | USA |
16-Nov-2023 | CDAX (CDAX) | Deutschland |
16-Nov-2023 | ISEQ (ISEC) | Irland |
23-Nov-2023 | FTSE All Shares (ASX) | England |
23-Nov-2023 | NASDAQ 100 (NDX) | USA |
30-Nov-2023 | ATHEX (GRE) | Griechenland |
30-Nov-2023 | D.J. US Rüstung (DJSASD) | USA |
7-Dez-2023 | D.J. US Versicherungen (DJSINS) | USA |
14-Dez-2023 | BSE Sensex (SENSEX) | Indien |
14-Dez-2023 | D.J. US Banken (DJSRBK) | USA |
21-Dez-2023 | AEX (AEX) | Niederlande |
21-Dez-2023 | ASX 100 (XTO) | Australien |
28-Dez-2023 | D.J. US Medizin (DJSMDQ) | USA |
28-Dez-2023 | OBX Index (OBX.OL) | Norwegen |
4-Jan-2024 | D.J. US Investing (DJSINV) | USA |
4-Jan-2024 | IDX Composite (JKSE) | Indonesien |
11-Jan-2024 | BEL20 (BFX) | Belgien |
11-Jan-2024 | TOPIX 100 (TOPIX100) | Japan |
Wir kaufen unsere Aktientipps selbst und veröffentlichen die Anlage-Rendite unserer Portfolios. So überzeugt sind wir von unserer Aktien-Research. Abonnieren Sie die Top 10 Aktien in 100 Märkten bequem per E-Mail.