Top 10 Stocks
Next Top 10 per Stock Index
DATE | STOCK INDEX | COUNTRY |
---|---|---|
15-Jan-2021 | ASX 300 (XKO) | Australia |
15-Jan-2021 | PSI General (BVLX) | Portugal |
15-Jan-2021 | SMI (SMI) | Switzerland |
22-Jan-2021 | CNX Nifty 50 (NSEI) | India |
22-Jan-2021 | S&P 500 (SPX) | USA |
22-Jan-2021 | SBF 120 (SBF120) | France |
29-Jan-2021 | D.J. US Pharmaceutical (DJSPHM) | USA |
29-Jan-2021 | EURO STOXX 50 (ESTX50) | European Union |
29-Jan-2021 | Nikkei 225 (N225) | Japan |
5-Feb-2021 | ASX 200 (XJO) | Australia |
5-Feb-2021 | OMX 25 (OMXH25) | Finland |
5-Feb-2021 | TSX Composite (GSPTSE) | Canada |
12-Feb-2021 | CAC 40 (FCHI) | France |
12-Feb-2021 | NZSX 50 (NZ50) | New Zealand |
12-Feb-2021 | S&P US Consumer Staples (SP500-30) | USA |
19-Feb-2021 | BOVESPA (IBOV) | Brazil |
19-Feb-2021 | MIB (MIB) | Italy |
19-Feb-2021 | SSE Composite (SHSEC) | China |
26-Feb-2021 | D.J. US Health Care (DJSHCP) | USA |
26-Feb-2021 | DAX 30 (DAX) | Germany |
26-Feb-2021 | JSE All Shares (JALSH) | South Africa |
26-Feb-2021 | OMX 30 (OMX) | Sweden |
26-Feb-2021 | S&P US Food & Beverage (SPSIFB) | USA |
26-Feb-2021 | WIG 20 (MWIG20) | Poland |
5-Mar-2021 | Hang Seng (HSI) | Hong Kong |
5-Mar-2021 | IBEX 35 (IBEX) | Spain |
5-Mar-2021 | MERVAL (MERV) | Argentina |
12-Mar-2021 | FTSE 250 (FTMC) | United Kingdom |
12-Mar-2021 | SPI (SPI) | Switzerland |
12-Mar-2021 | STI (STI) | Singapore |
19-Mar-2021 | D.J. US Telecommunication (DJSTEL) | USA |
19-Mar-2021 | SET (SET) | Thailand |
19-Mar-2021 | TecDAX (TDXP) | Germany |
26-Mar-2021 | FTSE Taiwan Index (TWSE) | Taiwan |
26-Mar-2021 | NASDAQ (COMP) | USA |
26-Mar-2021 | OBX Index (OBX.OL) | Norway |
2-Apr-2021 | ATX (ATX) | Austria |
2-Apr-2021 | CAC All (FRCACAL) | France |
2-Apr-2021 | KOSPI (KS200) | South Korea |
2-Apr-2021 | PSI 20 (PSI20) | Portugal |
9-Apr-2021 | ASX 50 (XFL) | Australia |
9-Apr-2021 | S&P US Consumer Discretionary (SP500-25) | USA |
16-Apr-2021 | CDAX (CDAX) | Germany |
16-Apr-2021 | ISEQ (ISEC) | Ireland |
23-Apr-2021 | FTSE All Shares (ASX) | United Kingdom |
23-Apr-2021 | NASDAQ 100 (NDX) | USA |
30-Apr-2021 | D.J. US Aerospace & Defense (DJSASD) | USA |
30-Apr-2021 | IPC (MXX) | Mexico |
7-May-2021 | BSE Sensex (SENSEX) | India |
7-May-2021 | D.J. US Regional Banks (DJSRBK) | USA |
14-May-2021 | AEX (AEX) | Netherlands |
14-May-2021 | ASX 100 (XTO) | Australia |
14-May-2021 | D.J. US Insurance (DJSINS) | USA |
21-May-2021 | BEL20 (BFX) | Belgium |
21-May-2021 | D.J. US Investment Services (DJSINV) | USA |
21-May-2021 | D.J. US Medical Equipment (DJSMDQ) | USA |
21-May-2021 | IDX Composite (JKSE) | Indonesia |
21-May-2021 | ISE-100 Index (XU100) | Turkey |
28-May-2021 | ATHEX (GRE) | Greece |
28-May-2021 | Dow Jones (DJIA) | USA |
28-May-2021 | TOPIX 100 (TOPIX100) | Japan |
4-Jun-2021 | D.J. US Oil Equipment & Service (DJSOES) | USA |
4-Jun-2021 | FTSE 350 (FTLC) | United Kingdom |
4-Jun-2021 | OMX 20 (OMXC20) | Denmark |
11-Jun-2021 | FTSE 100 (FTSE) | United Kingdom |
11-Jun-2021 | RTS (RTS) | Russia |
18-Jun-2021 | MDAX (MDAXI) | Germany |
18-Jun-2021 | S&P MIDCAP (MID) | USA |
18-Jun-2021 | SDAX (SDXP ) | Germany |
We invest in our stock tips ourselves and openly publish the returns of our portfolio. That's how much we believe in our stock research. Subscribe to the top 10 stocks for 100 markets conveniently by e-mail.