Suche in dieser Webseite

Vergütungs-Roulette

Schweiz
Deutschland

Obermatt Ranglisten

► UK Schweiz Deutschland USA
► Luxus Pharma
Schweizer Banken

CEO DES JAHRES

Obermatt Ranglisten Deutschland (DAX)

Die Obermatt Ranglisten sind unabhängig von subjektiven Meinungen und Konjunktureinflüssen. Sie erlauben den objektiven und unabhängigen Vergleich zwischen Führungsleistung und Führungsvergütung. Je besser sich ein Unternehmen und dessen CEO in diesem Vergleich schlägt, desto weiter vorne ist der Vorstandsvorsitzende und das Unternehmen platziert.

Die Ranglisten werden verwendet für

Presse: The EconomistMSN MoneyThomson ReutersWirtschafts Woche

Weiterführende Information zur indexierten Leistungsmessung der Unternehmen und der CEOs sowie indexierte Vergütungsempfehlungen sind bei Obermatt erhältlich.

Spezialauswertung: Vergütungs-Roulette Deutschland

Forschungsbericht herunterladen

Zusammenfassung

Dieser Forschungsbericht beurteilt aktienpreisbasierte Vergütungsinstrumente anhand tatsächlicher deutscher Aktienkurse der letzten zwanzig Jahre. Das Ergebnis:  Jeder fünfte Euro ist bei Performance-Aktien und Optionen verloren. Die Bindung der Aktien an Leistungskriterien führt dazu, dass die Begünstigten zwei Drittel der Wertsteigerung verlieren, ohne jedoch die Vergütungskosten zu reduzieren. Der Grund: Aktienzuteilungen erfolgen in der Regel dann, wenn Leistungen gut und Aktienpreise hoch sind. Dies reduziert das Upside- und vergrößert das Downside-Risiko.

Indexierte Performance-Aktien verlustfrei und VorstAG-konform

Diese Verluste lassen sich mithilfe indexierter Leistungsmessung vermeiden, denn damit werden sowohl in guten wie in schlechten Jahren (in Bezug auf alle gemessenen Unternehmen) gleich viele Aktien zugeteilt. Das Resultat: Indexierte Performance-Aktien generierten eine durchschnittliche Vergütung, die 18% über den Kosten liegt. Wichtig: Nur indexierte Vergütungen sind gesetzeskonform mit dem VorstAG, da das Gesetz den horizontalen Vergleich bei der Vergütungsbemessung vorschreibt.

Analoger Forschungsbericht für die Schweiz

Beste Gesamtleistung

Rang Unternehmen Kombinierter Rang
2010
Operativer Rang
2010
Investment Rang
2010
1 Lanxess 93% 86% 100%
2 BMW 92% 90% 93%
3 Delticom 91% 84% 98%
4 Software 91% 88% 94%
5 Alstria 87% 90% 85%
6 Aixtron 86% 93% 80%
7 Sartorius 85% 74% 96%
8 H&R WASAG 85% 80% 90%
9 Takkt 84% 79% 89%
10 K+S 84% 80% 87%
11 Jungheinrich 83% 72% 95%
12 Hannover Re 82% 64% 100%
13 Leoni 82% 84% 80%
14 Hugo Boss 82% 65% 99%
15 Drägerwerk 82% 64% 100%
16 ProSiebenSat.1 82% 64% 99%
17 Bechtle 81% 61% 100%
18 Fuchs Petrolub 80% 75% 85%
19 Bilfinger Berger 78% 86% 69%
20 Hochtief 77% 80% 74%

Beste Mehrjahresleistung

Rang Unternehmen Kombinierter Rang
2008-2010
Kombinierter Rang
2010
Kombinierter Rang
2009
Kombinierter Rang
2008
1 Aixtron 87% 86% 87% 87%
2 Software 82% 91% 78% 76%
3 Delticom 79% 91% 58% 89%
4 Bertrandt 72% 74% 56% 86%
5 Hannover Re 69% 82% 84% 41%
6 Lanxess 69% 93% 75% 38%
7 Allgeier 69% 68% 54% 84%
8 Bilfinger Berger 67% 78% 57% 67%
9 Wirecard 66% 56% 82% 59%
10 Klöckner & Co 64% 68% 69% 56%
11 H&R WASAG 64% 85% 59% 48%
12 Alstria 64% 87% 36% 67%
13 Axel Springer 63% 67% 33% 89%
14 Linde 63% 75% 60% 53%
15 Aurubis 62% 67% 30% 89%
16 QSC 62% 69% 55% 61%
17 Hawesko 60% 65% 48% 68%
18 Phoenix Solar 60% 38% 54% 88%
19 BMW 59% 92% 41% 44%
20 BASF SE 59% 76% 52% 49%

Höchste Übervergütung (in EUR)

Rang Unternehmen Kombinierter
Rang
Realisierte
Vergütung
Verdiente
Vergütung
Übervergütung in % Vergütung
pro Peer-%
1 RWE 44.1% 20'909 8'103 12'806 158.0% 47'384
2 Puma 47.5% 16'358 5'737 10'622 185.1% 34'415
3 Deutsche Bank 46.8% 19'928 11'220 8'708 77.6% 42'559
4 SKY Deutschland 13.3% 9'942 1'449 8'493 586.4% 74'940
5 Linde 62.7% 21'184 13'038 8'146 62.5% 33'791
6 Metro 32.8% 11'825 5'254 6'571 125.1% 36'016
7 Hochtief 58.2% 13'155 7'172 5'983 83.4% 22'610
8 Celesio 29.0% 8'242 3'242 5'000 154.3% 28'404
9 Adidas 52.0% 12'466 8'491 3'975 46.8% 23'958
10 Stada Arzneimittel 34.3% 7'486 3'643 3'843 105.5% 21'803
11 Deutsche Post 42.2% 11'221 7'415 3'806 51.3% 26'602
12 E.On 36.4% 13'763 10'303 3'461 33.6% 37'777
13 Heidelbergcement 45.7% 9'482 6'110 3'372 55.2% 20'741
14 Fielmann 58.6% 9'782 7'023 2'759 39.3% 16'707
15 Volkswagen 48.8% 22'067 19'326 2'741 14.2% 45'266
16 Siemens 49.9% 25'940 23'771 2'169 9.1% 51'973
17 Hugo Boss 53.0% 8'980 6'828 2'151 31.5% 16'953
18 Münchener Re 39.5% 9'762 7'637 2'125 27.8% 24'729
19 MAN 44.6% 8'630 6'836 1'794 26.2% 19'330
20 Rheinmetall 48.3% 7'008 5'282 1'726 32.7% 14'514

Durchschnittliche Vergütung pro Peer-% = 32'024 €

Höchste Übervergütung (in %)

Rang Unternehmen Kombinierter
Rang
Realisierte
Vergütung
Verdiente
Vergütung
Übervergütung in % Vergütung
pro Peer-%
1 SKY Deutschland 13.3% 9'942 1'449 8'493 586.4% 74'940
2 Puma 47.5% 16'358 5'737 10'622 185.1% 34'415
3 REW 44.1% 20'909 8'103 12'806 158.0% 47'384
4 Celesio 29.0% 8'242 3'242 5'000 154.3% 28'404
5 Metro 32.8% 11'825 5'254 6'571 125.1% 36'016
6 Stada Arzneimittel 34.3% 7'486 3'643 3'843 105.5% 21'803
7 Hochtief 58.2% 13'155 7'172 5'983 83.4% 22'610
8 Deutsche Bank 46.8% 19'928 11'220 8'708 77.6% 42'559
9 Linde 62.7% 21'184 13'038 8'146 62.5% 33'791
10 Heidelbergcement 45.7% 9'482 6'110 3'372 55.2% 20'741
11 Deutsche Post 42.2% 11'221 7'415 3'806 51.3% 26'602
12 Adidas 52.0% 12'466 8'491 3'975 46.8% 23'958
13 Fielmann 58.6% 9'782 7'023 2'759 39.3% 16'707
14 E.On 36.4% 13'763 10'303 3'461 33.6% 37'777
15 Rheinmetall 48.3% 7'008 5'282 1'726 32.7% 14'514
16 Hugo Boss 53.0% 8'980 6'828 2'151 31.5% 16'953
17 Münchener Re 39.5% 9'762 7'637 2'125 27.8% 24'729
18 MAN 44.6% 8'630 6'836 1'794 26.2% 19'330
19 SGL Carbon 48.2% 6'799 5'564 1'236 22.2% 14'102
20 Deutsche Lufthansa 49.4% 7'503 6'469 1'034 16.0% 15'193

Best Pay-for-Performance Werte

Die Grössten DAX Firmen

Rang Unternehmen Kombinierter
Rang
Realisierte
Vergütung
Verdiente
Vergütung
Übervergütung in % Vergütung
pro Peer-%
1 BMW 58.9% 9'144 19'361 -10'218 -52.8% 15'530
2 BASF 58.9% 13'013 21'535 -8'522 -39.6% 22'101
3 Deutsche Telekom 45.3% 9'305 14'754 -5'449 -36.9% 20'531
4 Continental 41.3% 4'608 6'812 -2'204 -32.4% 11'157
5 Fresenius 53.1% 7'894 9'103 -1'209 -13.3% 14'862
6 SAP 48.4% 15'983 18'003 -2'020 -11.2% 33'034
7 Bayer 42.2% 11'267 12'648 -1'381 -10.9% 26'676
8 Henkel 54.2% 10'022 11'135 -1'113 -10.0% 18'483
9 Merck 61.3% 10'187 10'999 -812 -7.4% 16'619
10 Fresenius Medical Care 52.3% 10'492 10'237 255 2.5% 20'073
11 Daimler 49.7% 18'202 16'799 1'403 8.4% 36'655
12 Siemens 49.9% 25'940 23'771 2'169 9.1% 51'973
13 Allianz 45.4% 14'476 13'028 1'448 11.1% 31'862
14 Volkswagen 48.8% 22'067 19'326 2'741 14.2% 45'266
15 Munchener Re 39.5% 9'762 7'637 2'125 27.8% 24'729
16 E.On 36.4% 13'763 10'303 3'461 33.6% 37'777
17 Deutsche Post 42.2% 11'221 7'415 3'806 51.3% 26'602
18 Linde 62.7% 21'184 13'038 8'146 62.5% 33'791
19 Deutsche Bank 46.8% 19'928 11'220 8'708 77.6% 42'559
20 RWE 44.1% 20'909 8'103 12'806 158.0% 47'384

Durchschnittliche Vergütung pro Peer-% = 28'883 €

Ganzer Deutscher Markt

Rang Unternehmen Kombinierter
Rang
Realisierte
Vergütung
Verdiente
Vergütung
Übervergütung in % Vergütung
pro Peer-%
1 Hannover Rueckversicherungs 69.10% 3'716 8'774 -5'057 -57.6% 5'382
2 Beiersdorf 49.30% 3'572 7'760 -4'188 -54.0% 7'242
3 BMW 58.90% 9'144 19'361 -10'218 -52.8% 15'530
4 Hamburger Hafen 43.90% 2'450 4'791 -2'341 -48.9% 5'588
5 Aurubis 62.20% 3'557 6'929 -3'372 -48.7% 5'723
6 Suedzucker 50.50% 3'331 6'334 -3'003 -47.4% 6'592
7 Fraport 50.70% 3'409 6'391 -2'982 -46.7% 6'723
8 Leoni 51.20% 3'051 5'399 -2'348 -43.5% 5'963
9 BASF 58.90% 13'013 21'535 -8'522 -39.6% 22'101
10 Symrise 46.40% 3'181 5'239 -2'058 -39.3% 6'861
11 Demag Cranes 57.60% 3'839 6'179 -2'340 -37.9% 6'669
12 Deutsche Telekom 45.30% 9'305 14'754 -5'449 -36.9% 20'531
13 K + S 64.40% 6'515 10'044 -3'528 -35.1% 10'118
14 Continental 41.30% 4'608 6'812 -2'204 -32.4% 11'157
15 Heidelberger Druckmaschinen 29.70% 2'293 3'039 -746 -24.5% 7'716
16 Bilfinger Berger 67.20% 5'928 7'851 -1'922 -24.5% 8'829
17 Praktiker 32.70% 2'548 3'301 -753 -22.8% 7'792
18 Wincor Nixdorf 55.80% 4'600 5'956 -1'356 -22.8% 8'249
19 Krones 47.50% 3'956 5'106 -1'151 -22.5% 8'328
20 Fuchs Petrolub 57.20% 5'238 6'556 -1'318 -20.1% 9'152

Durchschnittliche Vergütung pro Peer-% = 9'312 €

% outperformed = Prozent der Peerunternehmen, die schlechter als das beurteilte Unternehmen abgeschlossen haben. Peerunternehmen werden für jedes Unternehmen mittels dem Obermatt Korrelationsalgorithmus ausgewählt. Unternehmen mit ähnlichen Geschäftsmodellen haben ähnliche oder gleiche Peerunternehmen.
Vergütung pro Peer-% = Vergütung dividiert durch kombinierter Rang
Overall performance = Durchschnitt der operativen Performance und der Investment-Performance auf Basis der % Peers outperformed (gleichgewichtet).
Operating performance = % outperformed (übertroffen) ist der Prozentanteil übertroffener Peerunternehmen basierend auf dem operativen Gewinnwachstum (EBITDA oder EBIT wenn EBITDA nicht verfügbar ist).
Investment performance = % outperformed (übertroffen) ist der Prozentanteil übertroffener Peerunternehmen basierend auf der Aktiengesamtrendite (Total Shareholder Return) adjustiert für Aktiensplitts, Kapitalerhöhungen und Dividenden.

Mehr über dei  Obermatt Index-Methode.

Holen Sie sich die Details zu Ihrer Unternehmensperformance und Vergütungsempfehlung direkt bei Obermatt.

Empfehlungen für die Gesamtvergütung von Vorständen und CEOs

Der Obermatt Index empfiehlt Vergütungshöhen aufgrund der indexierten Leistungsmessung. Dies belohnt die wahre Leistung — unabhängig von externen Faktoren, welche Managementvergütungen oft verfälschen. Weil eine unabhängige Drittpartei den Bonusindex objektiv erstellt, wird er von bedeutenden Aktionären und deren Vertretern empfohlen und verwendet. So können sich Aufsichts-, Verwaltungsräte und Führungskräfte auf einen allgemein anerkannten Standart berufen.

Mehr zum Obermatt Bonusindex und dessen Vorteilen in der Vergütung von Führungskräften.

WirtschaftsWoche CEO des Jahres - Liste der beurteilten Unternehmen

Unternehmen/Segment
Adidas
Ahlers
Air Berlin
Aixtron
Allianz
Alstria
Audi
Aurubis
Axel Springer
BASF - Agricultural Solution
BASF - Chemical
BASF - Oil & Gas
BASF - Performance Products
BASF - Plastic
BASF SE
Bayer
Bayer - Crop Science
Bayer - Health Care
Bayer - Material Science
Bechtle
Beiersdorf
Beiersdorf - Consumer
Beiersdorf - TESA
Bertrandt
Bilfinger Berger
BMW
BMW - Automobiles
BMW - Motorcycle
Carl Zeiss
Celesio
Centrotec
Centrotherm
Cewe Color
Comdirect Bank
Commerzbank
Conergy
Constantin Medien
Continental
Continental - Automotive Group
Continental - Rubber Group
Daimler
Delticom
Demag Cranes
Deutsche Bank
Deutsche Lufthansa
Deutsche Post
Deutsche Post - Express
Deutsche Post - Global Forwarding Freight
Deutsche Post - Mail
Deutsche Post - Supply Chain
Deutsche Telekom
Douglas
Drägerwerk
Dürr
E.On
Fraport
Freenet
Fresenius
Fresenius Medical Care
Fuchs Petrolub
GEA Group
Gerresheimer
GfK
Gildemeister
Grammer
Grenkeleasing
H&R WASAG
Hannover Re
Heidelbergcement
Heidelberger Druckmaschinen
Henkel
Henkel - Adhesives Technology
Henkel - Cosmetics/Toiletries
Henkel - Laundry & Home Care
HHLA
Hochtief
Homag
Hugo Boss
Infineon
Jenoptik
Jungheinrich
K+S
K+S - Nitrogen Fertilizers
K+S - Potash & Magnesium
K+S - Salt
Klöckner & Co
Kontron
Kuka
KWS Saat
Lanxess
Leoni
Linde
Linde - Engineering Division
Linde - Gases Division
Loewe
MAN
MAN - Commercial Vehicles
MAN - Diesel & Turbo
MAN - Renk
Manz Automation
Medion
Metro
MLP
Morphosys
MTU Aero Engines
Munich Re
MVV Energie
Nordex
Pfeiffer Vacuum
Phoenix Solar
Praktiker
ProSiebenSat.1
Puma
QSC
Rheinmetall
Rheinmetall - Automotive
Rheinmetall - Defence
RWE
Salzgitter
Salzgitter - Steel
Salzgitter - Technology
Salzgitter - Trade
Salzgitter - Tubes
SAP
Sartorius
SGL Carbon
Siemens
Siemens - Energy
Siemens - Healthcare
Siemens - Industry
Singulus
SKW Stahl-Metallurgie
Sky Deutschland
SMA Solar
Smartrac
Software
SolarWorld
Stada Arzneimittel
Südzucker
Symrise
Takkt
ThyssenKrupp
ThyssenKrupp - Components Technology
ThyssenKrupp - Elevator Technology
ThyssenKrupp - Marine Systems
ThyssenKrupp - Materials Services
ThyssenKrupp - Plant Technology
ThyssenKrupp - Stainless Global
ThyssenKrupp - Steel
Tognum
TUI
United Internet
Vossloh
VW
Wacker Chemie
Wacker Neuson